最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB ホワイト&シルバー MD720J/A
発売される前で、詳細がいまひとつわからないところもあるiPod touch と、発売後1年ちかく経過しているSony ウォークマン Zシリーズ NW-Z1060を比較するのはどうかという話もあろうと思うが、それぞれの機種の性格を考える意味を込めて、無理むり比較してみようと思う。
下に表にまとめたのがそれである。
この表を作るまで知らなかったが、NW-Z1060 にもマイクがついていた。iPod touch にはないGPSもついていた。DLNAにも対応していた。豪華である。表にはしていないが、USBマスストレージにも対応しており、ファイルを突っ込むだけで再生できる。iTunes 経由しなければならないiPod touch に比べて簡単で便利である。音質については、おそらく、iPod touch 第5世代より良いだろう。音楽を聴くならウォークマンだ。
しかしipod touch にはあるカメラがなかった。カメラがないのは自分的にはありえない。自分はカメラで写真撮ってすぐにアップロードしたくてipod touch を買うからだ。出先で写真撮って、アプリで加工した後、WiFiでブログやSNSにアップしてみんなに楽しんでもらう用途ならiPod touch がいい。
事前に機種ごとの性格を考え、それぞれの用途にあったものを買えば、より楽しく使えるのではなかろうか。
項目 | iPod touch 第5世代 | SONY ウォークマン NW-Z1060 32GB | 比較 |
発売 | 2012年10月31日? | 2011年12月10日 | 1年の違いがある。ウォークマンの新型はいつ出ますか? |
サイズ(高さ×幅×奥行) | 123.4×58.6×6.1 mm | 134.4×70.9×11.1mm | ipod touch は小さくて薄い |
画面サイズ | 対角4インチ(1,136 × 640解像度) | 4.3型WVGA(800×480) | ipod touch は解像度が高い |
重量 | 88g | 156g | ipod touch は軽い |
CPU | Apple A5(デュアルコア) | NVIDIA Tegra2 1GHz(デュアルコア) | CPUは同程度のものか? |
メインメモリー | 不明(2012年10月02日現在) | 512MB | 発売を待ちましょう |
FMラジオ | 無し | あり | Wi-Fiがない場所だとZシリーズのラジオは便利そうですね。災害時も。 |
デジタルノイズキャンセリング機能 | 無し? | あり | ipod touchにノイズキャンセルはない? |
高音質技術 | 無し? | 「S-Master MX」を搭載 | ipod touch は音質がいまひとつか? |
OS | IOS 6 | Android 2.3 | Android VS iOSという感じ。 |
バッテリー駆動時間 | 音楽 40時間 動画 8時間 |
音楽 約20時間 動画 約5時間 |
ipod touch のほうが電池保ちがいい |
アプリやコンテンツの追加 | Itunesストア | Android マーケット | Android VS iOSという感じ。 |
カメラ | あり | 無し | NW-Z1060にはカメラがない |
Bluetooth | あり | あり | 規格が若干違うがほぼ同等 |
HDMI端子 | 無し | あり | ipod touch にはHDMI端子がない |
DLNA | 非対応? | 対応 | NW-Z1060は標準でDLNAに対応している |
GPS | 無し | あり | NW-Z1060にはGPSがついている |
他の機器との連携 | Apple TvへのAirPlayミラーリングおよびビデオストリーミング | ソニー製BDRブラビアからのおでかけ転送に対応 PlayStation(R)3に貯めたコンテンツを転送可能 torne(トルネ)で録画した番組を転送可能 |
NW-Z1060は録画したテレビ番組が観れる。 |
本体内蔵スピーカー | モノラル | モノラル | 同等 |
マイク | あり | あり | NW-Z1060にもマイクはある |
最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB ホワイト&シルバー MD720J/A