最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB ホワイト&シルバー MD720J/A
iPod 第5世代とiPhone 5 の違いは、電話機能の有無やLTEなどのデータ通信機能が内蔵されているかWiFi経由で利用するかの違いだけではない。
スペック表をもとに下表にまとめてみた。
iPhone 5に比べて勝っている部分は、軽いことと、ストラップがついていることぐらいだ。だが、ストラップは素晴らしい。iPhone ユーザはストラップホールのついたケースを買わないとストラップがつけられないのだ。大いに自慢できるだろう。iPhone ユーザは苦笑してくれるはずだ。あとはiPhone 5 ユーザに自慢できることがない。GPS機能がないことはカーナビのように使えないということで、そういう使い方をしたい人にとっては致命傷かもしれない。私はカーナビ持っているから要らないけれども。
モバイルルータ等の戸外でWiFi接続できる環境をすでに持っているのであれば、iPod は維持費がかからない。iPhone 5 でテザリングする以外の選択肢として検討してよいと思う。
項目 | 第5世代 iPod touch | iPhone 5 | 比較 |
電話 | できない | できる | ipod touch は電話ではない |
データ通信 | WiFi | 携帯電話回線を利用/LTE/WiFi | ipod touch はWiFiでしか接続できない |
容量 | 32/64GB | 16/32/64GB | ipod touch には16GBがない。 |
CPU | Apple A5 | Apple A6 | ipod touch のCPUは1世代前のもの |
ディスプレー | 4インチ、1136×640ドット | 4インチ、1136×640ドット | 画面サイズは同じ |
メインカメラ | 500万画素、フルHD動画、LEDフラッシュ、顔認識機能、ビデオの手ぶれ補正、パノラマ | 800万画素、フルHD動画、LEDフラッシュ、顔認識機能、強化された手ぶれ補正、 ビデオ撮影中の写真撮影、パノラマ | ipod touch のほうが画素数が少ない |
フロントカメラ | 120万画素、HD動画 | 120万画素、HD動画 | スペックで観る限り同等か |
WiFi | 802.11a/b/g/n (802.11nは2.4GHz/5GHz) | 802.11a/b/g/n (802.11nは2.4GHz/5GHz) | 同等 |
センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー | 3軸ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー GPS | ipod touch にはGPSがない |
コネクター | 8ピン(Lightning) | 8ピン(Lightning) | 同等 |
バッテリー:動画再生 | 最大8時間 | 最大10時間 | ipod touch のほうが2時間少ない |
バッテリー:音楽再生 | 最大40時間 | 最大40時間 | 同等 |
高さ | 123.4 mm | 123.8 mm | ipod touch は0.4mm短い |
幅 | 58.6 mm | 58.6 mm | 同等 |
奥行き | 6.1 mm | 7.6 mm | ipod touch のほうが1.5mm 短い |
重量 | 88 g | 112 g | ipod touch のほうが34g軽い |
カラーバリエーション | 6色(黒・白・ピンク・イエロー・ブルー・レッド) ※ただし、レッドはアップルストア限定 | 2色(黒・白) | ipod touch はカラバリが豊富 |
ストラップ | 標準添付 | なし | ipod touch はストラップつき! |
最新モデル 第5世代 Apple iPod touch 32GB ホワイト&シルバー MD720J/A