iPod touch 第5世代のユーザなんですけど、そろそろバッテリーがヘタってきました。第6世代買う必要ありますかね。
それとも出るかわからない第7世代待ち?
第5世代と第6世代の比較をしてみました(下表参照)。サイズ同じだけど、意外にプロセッサが性能アップしてるんですね。価格も円安に負けずそれほどアップしてないし、お買い得ではあるんですね。カメラがそろそろヤバイので、壊れたらさっさと買おうと思います。
iPod touch | 5th | 6th |
---|---|---|
プロセッサ | A5(32ビットアーキテクチャ) | A8(64ビットアーキテクチャ) |
CPUパワー | 1倍 | 6倍 |
GPUパワー | 1倍 | 10倍 |
モーションコプロセッサ | なし | M8 |
表示画素数 | 1,136 × 640ピクセル解像度、326 ppi | |
スローモーション撮影 | なし | あり |
メモリ | 512MB | 1GB |
アウトカメラ | 500万画素 | 800万画素 |
照度センサ | ない | |
バッテリ残量表示 | %表示しない | |
ストラップ | あり | なし |
無線LAN規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n | 第5世代に加えてIEEE 802.11 acに対応。IEEE 802.11 nの約3倍の高速通信が可能 |
重量 | 88g | |
サイズ | 123.4mm(高さ) | |
58.6mm(幅) | ||
6.1mm(厚さ) |
[amazonjs asin=”B011T63IL6″ locale=”JP” imgsize=”medium” title=”Apple iPod touch 16GB 第6世代 2015年モデル スペースグレイ MKH62J/A”]